Muy sufrida la conseguida por el Juvenil A ante el CD BADAJOZ por 3-2;después de un comienzo arrollador,pues a los 20 minutos de juego ya ganaba por 2-0.Con esta victoria y la derrota del MERIDA en su feudo,los de MARTIN&TALIGA,alcanzan el liderato de la tabla clasificatoria.
El Juvenil"B" goleo al CERRO GORDO por 2-6,y se colocan segundos en la tabla con un partido menos
Mostrando entradas con la etiqueta JUVENIL A 2010/11. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta JUVENIL A 2010/11. Mostrar todas las entradas
martes, 9 de noviembre de 2010
domingo, 10 de octubre de 2010
JUVENIL A. LIGA NACIONAL. NUEVA VICTORIA
VICTORIA DEL JUVENIL A ESTA SEMANA FRENTE A UN SIEMPRE DIFICIL UP. PALSENCIA, PERO QUE ESTA VEZ NO PUDIERON PONER RESISTENCIA ANTE NUESTRO GRAN EQUIPO, EN PARTIDO DISPUTADO EN CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL DE LA GRANADILLA.
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Cerro Reyes Atlético | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 2 | Mérida UD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | Atlético San José | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4 | CD Badajoz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | SP Villafranca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 6 | CD Diocesano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 |
| 7 | UP Plasencia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 |
| 8 | La Cruz Villanovense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | CD Miajadas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 10 | CD Diter Zafra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | EF Emérita Augusta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 12 | Moralo CP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 13 | CD Nueva Ciudad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | CP Don Bosco | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | Olivenza CP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 16 | UC La Estrella | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Descenso | Ascenso |
lunes, 4 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)