P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |||||
1º | C.P. Flecha Negra "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | |||
2º | C.P. Don Bosco "A" | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | |||
3º | C.D. Diocesano "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||
4º | A.D. Torremejia "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |||
5º | C.D. Guadalupe "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |||
6º | U.P. Plasencia "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||
7º | A.D. Arapiles "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | |||
8º | U.D. Montijo "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
9º | P.M.D. Navalvillar de Pela "A" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
10º | U.D. Fuente de Cantos "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||
11º | E.F. Peña El Valle "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
12º | C.D. Don Benito "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
13º | U.D. Mérida "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | |||
14º | A.D. Ciudad de Plasencia "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||
15º | C.D. Valdelacalzada "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |||
16º | C.D. Nueva Ciudad "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||
17º | E.F. Morala "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
domingo, 2 de octubre de 2011
CLASIFICACIÓN JUVENIL 1ª AUTONOMICA JORNADA 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario