Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UP Plasencia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | CP Flecha Negra B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | CD Diocesano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
4 | SMD Miajadas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
5 | CP Almendralejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | Merida UD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
7 | AD Cerro reyes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
8 | FMD Zafra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
9 | CD Don Benito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
10 | EF de Morala | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
11 | CD Puerta Palmas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Ciudad De Plasencia CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
13 | EF Emerita Augusta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
14 | AD Serfinex Coria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
CAMPEÓN | DESCENSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario