lunes, 11 de mayo de 2009

Clasificación infantil A

La clasificación

Clasificación Infantiles 2ª División Grupo Vegas Bajas (2008-2009)

* Equipo J G E P G.F. G.C. Pts.

1 A.D. CERRO REYES BADAJOZ ATCO....... 21 17 4 0 111 22 55
2 E.F. PEÑA MADRIDISTA DE MONTIJO ......21 17 1 3 93 26 52
3 CLUB EL CORZO "B"................... 19 16 3 0 102 17 51
4 C.P. SANVICENTEÑO ....................22 13 3 6 67 43 42
5 ATLETICO CLUB PUEBLONUEVO............. 20 9 3 8 49 46 30
6 C.P. ALBURQUERQUE ....................21 9 1 11 63 85 28
7 CD VALDELACALZADA ....................19 7 2 10 45 53 23
8 C.D PUERTA PALMAS "C"................ 19 6 1 12 42 59 19
9 AD SANTA ISABEL "B" ..................18 5 2 11 33 55 17
10 A.D. SANTA QUITERIA .................20 4 0 16 24 82 12
11 C.P. SALUDEÑO .........................10 1 0 9 14 41 3
12 E.M.D. LOBÓN ........................20 1 0 19 16 130 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario